目標(biāo)盈定投達(dá)成榜單

更多
客戶(hù)名稱(chēng)止盈日期目標(biāo)收益率基金名稱(chēng)止盈周期
爆款單品

富國(guó)富錢(qián)包貨幣A

七日年化(08-22)

1.569%

萬(wàn)份收益 0.4519

  • 買(mǎi)基0折起
  • 快取每日1萬(wàn)
  • 實(shí)時(shí)到賬
精選基金更多

富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置剛需醫(yī)藥,長(zhǎng)期向好

121.95%

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)研究精選混合價(jià)值女神,深度研究

128.70%

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)全球債券(QDII)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)國(guó)債

5.98%

近一年收益率

立即購(gòu)買(mǎi)

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計(jì)收益率 單位凈值 日漲跌 累計(jì)凈值 今年收益率 最低申購(gòu)費(fèi)收藏申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司ETF 08-22 -3.35% 0.9665 -1.72% 0.9665 -12.76% 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF 08-22 -1.12% 0.9888 -1.12% 0.9888 -14.67% 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF 08-22 13.46% 1.1346 -0.39% 1.1346 2.63% 申購(gòu)
    富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù) 08-22 -10.66% 0.5860 -1.18% 1.0520 -23.80% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF 08-22 -40.64% 0.5936 -1.18% 0.5936 -19.46% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF 08-22 -31.40% 0.6860 0.26% 0.6860 1.19% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接C 08-22 -31.44% 0.6856 -1.15% 0.6856 -23.13% 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工龍頭ETF 08-22 2.46% 0.5123 -0.25% 1.0246 -14.56% 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF 08-22 0.42% 1.0042 -0.11% 1.0042 -6.40% 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF 08-22 -15.78% 0.7495 -0.56% 0.8765 -23.57% 申購(gòu)
    富國(guó)中證銀行ETF 08-12 28.21% 1.2821 -0.29% 1.2821 19.11% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF 08-22 37.44% 5.5048 -0.28% 1.3744 18.55% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 08-22 53.34% 1.5334 -1.03% 1.5334 -15.89% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF 08-22 87.71% 0.8350 -0.39% 1.8780 0.57% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF 08-22 6.49% 1.0649 -0.75% 1.0649 -17.45% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF聯(lián)接 08-22 25.30% 1.2530 -0.25% 1.2530 15.88% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 08-22 -47.66% 0.5234 -0.70% 0.5234 -15.72% 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 08-22 -47.58% 0.5242 -0.61% 0.5242 -22.19% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 08-22 0.89% 1.0089 0.14% 1.0089 -2.36% 申購(gòu)
    富國(guó)北證50成份指數(shù)A 08-22 -32.56% 0.6744 -2.23% 0.6744 -37.17% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 08-22 10.35% 1.1035 0.02% 1.1035 6.23% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 10.16% 1.1016 0.02% 1.1016 6.22% 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)C 08-22 -20.38% 0.887 -0.45% 0.887 -0.11% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 08-22 -46.99% 0.5301 -2.41% 0.5301 -29.77% 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車(chē)主題ETF 08-22 -31.04% 0.6896 -1.63% 0.6896 -19.56% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 08-22 -31.20% 0.6880 -1.16% 0.6880 -23.03% 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -47.54% 0.5246 -2.31% 0.5246 -29.24% 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 08-22 -47.39% 0.5261 -2.30% 0.5261 -29.15% 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 08-22 -35.24% 0.6476 -0.11% 0.6476 -10.03% 申購(gòu)
    富國(guó)北證50成份指數(shù)C 08-22 -32.79% 0.6721 -2.21% 0.6721 -37.25% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 08-22 1.23% 1.0123 0.14% 1.0123 -2.24% 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -47.76% 0.5224 -0.61% 0.5224 -22.30% 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF 08-22 44.32% 1.4432 0.01% 1.4432 6.69% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 08-22 23.52% 1.2352 -0.24% 1.2352 15.62% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 08-22 -25.57% 1.5242 -1.03% 1.5242 -16.00% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 08-22 135.27% 1.8940 -0.94% 2.2630 -10.62% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 08-22 -25.60% 1.883 -0.95% 1.883 -10.76% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國(guó)中證銀行指數(shù) 08-22 57.34% 1.4410 0.77% 1.5270 24.12% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 08-22 329.41% 0.9710 0.00% 3.1320 4.15% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng) 08-22 97.42% 1.3900 -0.07% 1.9760 0.80% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 08-22 1.60% 1.1019 0.03% 1.1019 1.60% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 08-22 -24.27% 1.382 -0.07% 1.612 0.66% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 08-22 40.32% 0.956 -0.10% 1.363 3.88% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證銀行指數(shù)C 08-22 10.83% 1.433 0.84% 1.433 23.96% 0折起 申購(gòu)
    上證綜指ETF 08-22 47.88% 0.7020 -0.14% 1.5010 -3.84% 申購(gòu)
    富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接 08-22 40.40% 1.4040 -0.14% 1.4040 -3.64% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 08-22 -11.03% 1.395 -0.14% 1.395 -3.79% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 08-22 -2.32% 0.6410 -1.69% 1.5410 -16.32% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C 08-22 -37.61% 0.637 -1.85% 0.637 -16.51% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工指數(shù) 08-22 24.95% 0.8270 -0.36% 1.6430 -13.13% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)C 08-22 -59.24% 0.582 -1.19% 0.582 -24.02% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工指數(shù)C 08-22 -29.14% 0.822 -0.36% 0.822 -13.20% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù) 08-22 5.30% 0.8940 -0.33% 1.2480 0.11% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司指數(shù) 08-22 -51.99% 0.7590 -1.68% 0.5340 -12.25% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)C 08-22 -26.80% 0.754 -1.69% 0.754 -12.33% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù) 08-22 -36.31% 0.7050 -1.81% 0.6780 -15.67% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)C 08-22 -42.79% 0.702 -1.68% 0.702 -15.73% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證煤炭指數(shù) 08-22 28.13% 1.839 -0.49% 1.281 -6.98% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證煤炭指數(shù)C 08-22 19.87% 1.828 -0.49% 1.828 -7.11% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 08-22 47.23% 1.4723 0.01% 1.4723 6.31% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù) 08-22 -54.27% 0.6780 -0.88% 0.5480 -22.25% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 08-22 44.49% 1.4449 0.01% 1.4449 6.05% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 08-22 0.00% 1.4723 0.00% 1.4723 0.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 08-22 -23.81% 0.675 -0.88% 0.675 -22.41% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車(chē)指數(shù)(LOF) 08-22 27.00% 1.2700 -1.55% 1.2700 -18.75% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 08-22 17.93% 1.1793 -0.36% 1.1793 2.54% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 08-22 15.75% 1.1575 -0.37% 1.1575 2.27% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車(chē)指數(shù)C 08-22 -33.14% 1.263 -1.56% 1.263 -18.83% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 08-22 10.53% 0.9590 -0.62% 1.1480 -21.33% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A 08-22 -22.89% 0.7711 -1.06% 0.7711 -14.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C 08-22 -24.27% 0.7573 -1.07% 0.7573 -14.22% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型C 08-22 -48.86% 0.953 -0.52% 1.142 -21.37% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 08-22 8.09% 1.0809 -0.10% 1.0809 -6.04% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 08-22 -47.19% 0.5281 -1.73% 0.5281 -14.45% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 08-22 3.70% 0.5768 -0.71% 1.6391 -16.41% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 08-22 6.19% 1.0619 -0.10% 1.0619 -6.29% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 08-22 -0.10% 1.0809 -0.10% 1.0809 -0.10% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 08-22 -50.62% 0.5736 -0.71% 0.6906 -16.51% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型C 08-22 -26.07% 0.5254 -1.74% 0.5254 -14.57% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 08-22 35.43% 1.3543 -0.43% 1.3543 -9.68% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型C 08-22 -36.95% 1.3473 -0.42% 1.3473 -9.78% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 08-22 -4.91% 1.7467 -0.34% 1.7467 -0.74% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng) 08-22 74.95% 1.7495 -0.34% 1.7495 -0.62% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A級(jí) 08-22 87.12% 1.8712 -0.37% 1.8712 0.73% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C級(jí) 08-22 47.30% 1.8300 -0.37% 1.8300 0.47% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 08-22 0.00% 1.8712 0.00% 1.8712 0.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證800銀行ETF 08-22 7.70% 1.0770 0.81% 1.0770 25.39% 申購(gòu)
    富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF 08-22 -9.24% 0.9076 -0.37% 0.9076 2.47% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接 08-22 -23.21% 0.7679 0.25% 0.7679 1.17% 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 08-22 -29.21% 0.7079 -0.17% 0.7079 -0.70% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 08-22 -24.16% 0.7584 0.25% 0.7584 0.92% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 08-22 -57.19% 0.4281 -0.58% 0.4281 -15.14% 申購(gòu)
    富國(guó)中證旅游主題ETF 08-22 -39.70% 0.6030 -1.86% 0.6030 -13.86% 申購(gòu)
    富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 08-22 -44.14% 0.5586 -1.45% 0.5586 -16.49% 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接 08-22 -48.89% 0.5111 -0.56% 0.5111 -14.29% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 08-22 -50.61% 0.4939 -1.54% 0.4939 -15.95% 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 08-22 -49.04% 0.5096 -0.55% 0.5096 -14.34% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接E 08-22 0.00% 0.5111 0.00% 0.5111 0.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 08-22 -46.24% 0.5376 1.63% 0.5376 -2.61% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指建筑材料ETF 08-22 -47.71% 0.5229 -1.69% 0.5229 -22.92% 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF 08-22 -37.82% 0.6218 -0.45% 0.6218 -11.21% 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF 08-22 -35.01% 0.6499 -1.10% 0.6499 -6.80% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 08-22 -52.96% 0.4704 -0.84% 0.4704 -25.24% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF 08-22 -9.22% 0.9078 0.14% 0.9078 -2.58% 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接 08-22 -35.99% 0.6401 -0.51% 0.6401 -22.20% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 08-22 -36.17% 0.6383 -0.53% 0.6383 -22.26% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E 08-22 -0.51% 0.6401 -0.51% 0.6401 -0.51% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -37.41% 0.6259 1.56% 0.6259 -3.81% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -37.73% 0.6227 1.55% 0.6227 -3.93% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接 08-22 -25.35% 0.7465 -0.43% 0.7465 -10.52% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 08-22 -25.53% 0.7447 -0.41% 0.7447 -10.58% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -39.46% 0.6054 -1.45% 0.6054 -15.35% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -39.77% 0.6023 -1.44% 0.6023 -15.45% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -18.08% 0.8192 -1.02% 0.8192 -6.16% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -18.44% 0.8156 -1.03% 0.8156 -6.30% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF 08-22 -62.35% 0.3765 -0.63% 0.3765 -23.54% 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF 08-22 -34.49% 0.6551 -0.05% 0.6551 -2.30% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF 08-22 -35.72% 1.8258 -1.23% 0.6428 -22.85% 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接 08-22 -37.80% 0.6220 -1.11% 0.6220 -18.46% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 08-22 -38.04% 0.6196 -1.12% 0.6196 -18.56% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF 08-22 10.43% 110.4400 0.02% 1.1044 5.42% 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF 08-22 -10.37% 0.8963 -0.08% 0.8963 -1.26% 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF 08-22 -41.17% 0.5883 -1.28% 0.5883 -34.94% 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF 08-22 9.55% 1.0955 0.88% 1.0955 13.81% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF 08-22 -33.90% 0.6610 -1.02% 0.6610 -18.56% 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接 08-22 -17.28% 0.8272 -0.04% 0.8272 -2.13% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 08-22 -17.49% 0.8251 -0.04% 0.8251 -2.25% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) 08-22 9.65% 1.0261 0.09% 1.0908 11.36% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF聯(lián)接 E 08-22 7.80% 1.1032 0.03% 1.1032 6.21% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF 08-22 -27.08% 0.7292 -1.57% 0.7292 -23.49% 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 9.83% 1.0820 0.08% 1.0985 10.16% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 9.62% 1.0799 0.08% 1.0964 10.01% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證2000ETF 08-22 -22.79% 0.7721 -1.67% 0.7721 -25.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF 08-22 -23.80% 0.7620 -1.61% 0.7620 -18.88% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 08-21 34.62% 1.3462 0.51% 1.3462 17.63% 申購(gòu)
    富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 08-21 -0.61% 0.9939 0.11% 0.9939 1.05% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -30.47% 0.6953 -0.80% 0.6953 -23.57% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -30.58% 0.6942 -0.80% 0.6942 -23.67% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF 08-22 -6.52% 0.9348 -0.34% 0.9348 -6.76% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -20.48% 0.7952 -1.46% 0.7952 -21.96% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -20.60% 0.7940 -1.46% 0.7940 -22.06% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -19.80% 0.8020 -1.52% 0.8020 -18.09% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -19.91% 0.8009 -1.52% 0.8009 -18.19% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 13.77% 1.1377 0.84% 1.1377 13.49% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 13.61% 1.1361 0.84% 1.1361 13.34% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF 08-22 -23.45% 0.7655 -1.64% 0.7655 -25.69% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -14.35% 0.8565 -0.66% 0.8565 -14.56% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -14.46% 0.8554 -0.66% 0.8554 -14.67% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 08-22 -1.45% 0.9855 0.30% 0.9855 -1.45% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -0.16% 0.9984 -0.32% 0.9984 -0.16% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -0.28% 0.9972 -0.32% 0.9972 -0.28% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -14.93% 0.8507 -1.53% 0.8507 -14.93% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -15.01% 0.8499 -1.53% 0.8499 -15.01% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革ETF 08-22 -7.02% 0.9298 -0.41% 0.9298 -7.02% 申購(gòu)
    富國(guó)中證紅利低波動(dòng)ETF 08-22 -3.54% 0.9646 0.28% 0.9646 -3.54% 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF 08-22 -5.28% 0.9472 -0.03% 0.9472 -5.28% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -7.59% 0.9241 -0.02% 0.9241 -7.59% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -7.66% 0.9234 -0.03% 0.9234 -7.66% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -19.12% 0.8088 -1.21% 0.8088 -19.12% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -19.26% 0.8074 -1.21% 0.8074 -19.26% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -7.02% 0.9298 -0.16% 0.9298 -7.02% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -7.08% 0.9292 -0.16% 0.9292 -7.08% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -13.18% 0.8682 -0.10% 0.8682 -13.18% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -13.23% 0.8677 -0.09% 0.8677 -13.23% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ETF 08-22 -5.94% 3.3728 -0.25% 0.9406 -5.94% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -2.81% 0.9719 -0.07% 0.9719 -2.81% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -2.83% 0.9717 -0.07% 0.9717 -2.83% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF 08-22 -9.97% 0.9003 -1.52% 0.9003 -9.97% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指軟件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購(gòu)
    富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF 08-22 0.34% 1.0034 0.33% 1.0034 0.34% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-22 -6.50% 0.9350 -0.95% 0.9350 -6.50% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-22 -6.52% 0.9348 -0.95% 0.9348 -6.52% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-16 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購(gòu)
    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計(jì)收益率 單位凈值 日漲跌 累計(jì)凈值 今年收益率 最低申購(gòu)費(fèi)收藏申購(gòu)
    富國(guó)中證1000優(yōu)選股票A 08-22 -20.04% 0.7996 -0.66% 0.7996 -18.10% 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300基本面精選股票C 08-22 -33.82% 0.6618 0.12% 0.6618 -3.81% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票 08-22 -55.33% 0.4467 -0.51% 0.4467 -10.28% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000優(yōu)選股票C 08-22 -20.89% 0.7911 -0.65% 0.7911 -18.42% 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300基本面精選股票 08-22 -32.51% 0.6749 0.13% 0.6749 -3.43% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 08-22 -31.21% 0.6879 0.87% 0.6879 -14.81% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)互聯(lián)科技股票型 08-22 111.04% 2.1104 0.53% 2.1104 6.48% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)消費(fèi)精選30股票 08-22 -32.58% 0.6742 0.84% 0.6742 -1.23% 0折起 申購(gòu)
