您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
121 富國兩年期理財債券型證券投資基金 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.07 詳情 購買
122 富國兩年期理財債券C 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.05 詳情 購買
123 富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.08 詳情 購買
124 富國頤利純債債券型證券投資基金 2024.03.15 2024.03.15 2024.03.15 0.05 詳情 購買
125 富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金 2024.03.15 2024.03.15 2024.03.15 0.01 詳情 購買
126 富國臻利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.03.12 2024.03.12 2024.03.12 0.15 詳情 購買
127 富國國有企業(yè)債C級 2024.03.07 2024.03.07 2024.03.07 0.04 詳情 購買
128 富國國有企業(yè)債D 2024.03.07 2024.03.07 2024.03.07 0.03 詳情 購買
129 恒生紅利ETF 2024.02.28 2024.02.28 2024.02.28 0.05 詳情 購買
130 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.02.08 2024.02.08 2024.02.08 0.03 詳情 購買
(第13頁/共16頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)