您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
141 富國(guó)純債債券發(fā)起式E 2024.01.09 2024.01.09 2024.01.09 0.27 詳情 購(gòu)買(mǎi)
142 富國(guó)純債債券C級(jí) 2024.01.09 2024.01.09 2024.01.09 0.12 詳情 購(gòu)買(mǎi)
143 富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.01.09 2024.01.09 2024.01.09 0.13 詳情 購(gòu)買(mǎi)
144 富國(guó)匯誠(chéng)18個(gè)月封閉式債券A 2024.01.09 2024.01.09 2024.01.09 0.22 詳情 購(gòu)買(mǎi)
145 富國(guó)匯誠(chéng)18個(gè)月封閉式債券C 2024.01.09 2024.01.09 2024.01.09 0.20 詳情 購(gòu)買(mǎi)
146 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.01.05 2024.01.05 2024.01.05 0.04 詳情 購(gòu)買(mǎi)
147 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債D 2024.01.05 2024.01.05 2024.01.05 0.05 詳情 購(gòu)買(mǎi)
148 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債C級(jí) 2024.01.05 2024.01.05 2024.01.05 0.04 詳情 購(gòu)買(mǎi)
(第15頁(yè)/共16頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)