您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
11 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.15 詳情 購買
12 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.15 詳情 購買
13 富國產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.16 詳情 購買
14 富國產(chǎn)業(yè)債債券D 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.16 詳情 購買
15 富國產(chǎn)業(yè)債債券C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.16 詳情 購買
16 富國金融債債券型證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.03 詳情 購買
17 富國泓利純債債券型發(fā)起式E 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
18 富國泓利純債債券型發(fā)起式D 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
19 富國泓利純債債券型發(fā)起式C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
20 富國匯遠(yuǎn)純債三年定期開放債券C 2024.12.17 2024.12.17 2024.12.17 0.10 詳情 購買
(第2頁/共16頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)