您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
21 富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 2024.12.17 2024.12.17 2024.12.17 2.08 詳情 購買
22 富國匯遠(yuǎn)純債三年定期開放債券型證券投資基金 2024.12.17 2024.12.17 2024.12.17 0.10 詳情 購買
23 富國中證價值ETF聯(lián)接E 2024.12.17 2024.12.17 2024.12.17 2.08 詳情 購買
24 富國中證價值ETF聯(lián)接C 2024.12.17 2024.12.17 2024.12.17 2.03 詳情 購買
25 富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 2024.12.12 2024.12.12 2024.12.13 0.12 詳情 購買
26 富國亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金(QDII)美元現(xiàn)匯 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.04 詳情 購買
27 富國全球債券美元現(xiàn)匯 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.05 詳情 購買
28 富國全球債券(QDII)人民幣E 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.39 詳情 購買
29 富國全球債券(QDII)人民幣C 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.39 詳情 購買
30 富國全球債券證券投資基金(QDII) 2024.12.10 2024.12.09 2024.12.10 0.39 詳情 購買
(第3頁/共16頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)