您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
1 富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金 2024.12.20 2024.12.20 2024.12.20 0.26 詳情 購買
2 富國泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
3 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.06 詳情 購買
4 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.06 詳情 購買
5 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.19 詳情 購買
6 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.19 詳情 購買
7 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
8 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)C 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
9 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.20 詳情 購買
10 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 2024.12.19 2024.12.19 2024.12.19 0.15 詳情 購買
(第1頁/共16頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)