產(chǎn)品名稱(chēng) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-06 1.5312 1.5312
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-05 1.5305 1.5305
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-04 1.5299 1.5299
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-03 1.5294 1.5294
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-12-02 1.5285 1.5285
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-29 1.5264 1.5264
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-28 1.5252 1.5252
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-27 1.5244 1.5244
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-26 1.5239 1.5239
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-11-25 1.5235 1.5235
(第2頁(yè)/共253頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)