產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-11 1.0019 1.0019
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-08 1.0003 1.0003
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-07 0.9991 0.9991
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-06 1.0002 1.0002
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-05 1.0001 1.0001
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-04 1.0000 1.0000
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-01 1.0000 1.0000
(第253頁/共253頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)