產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-22 1.5233 1.5233
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-21 1.5232 1.5232
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-20 1.5225 1.5225
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-19 1.5219 1.5219
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-18 1.5218 1.5218
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-15 1.5222 1.5222
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-14 1.5224 1.5224
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-13 1.5227 1.5227
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-12 1.5228 1.5228
富國穩(wěn)健增值混合 2024-11-11 1.5220 1.5220
(第3頁/共253頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)