基金名稱 | 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券 |
基金主代碼 | 000107 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 鄭迎迎 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 張鈁 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 鄭迎迎 | |||
任職日期 | 2016-01-18 | |||
證券從業(yè)年限 | 8 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 8 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 自2008年4月至2011年7月在農(nóng)銀匯理基金管理有限公司任行業(yè)研究員;自2011年8月至2012年10月在富國(guó)基金管理有限公司任債券研究員;自2012年10月至今在富國(guó)基金管理有限公司任基金經(jīng)理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
100007 | 富國(guó)7天理財(cái)寶債券型證券投資基金 | 2012-10-19 | 2015-02-10 | |
100072 | 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定期開放債券型證券投資基金 | 2013-01-29 | 2015-04-15 | |
100051 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 2014-03-26 | —— | |
161019 | 富國(guó)新天鋒定期開放債券型證券投資基金 | 2015-04-20 | —— | |
000810 | 富國(guó)收益增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 2015-04-20 | —— | |
001508 | 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 | 2015-08-04 | —— | |
是否曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 否 | |||
國(guó)籍 | 中國(guó) | |||
學(xué)歷、學(xué)位 | 碩士研究生 | |||
是否已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)/登記 | 是 |
本公司已按有關(guān)規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局備案。
富國(guó)基金管理有限公司
2016年1月19日