基金名稱 | 富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國中證全指證券公司指數(shù)分級(場內簡稱:證券分級) | ||
基金主代碼 | 161027 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》、《富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》 | ||
暫停相關業(yè)務的起始日、金額及原因說明 | 暫停申購起始日 | 2017年12月15日 | |
暫停贖回起始日 | 2017年12月15日 | ||
暫停轉換轉入起始日 | 2017年12月15日 | ||
暫停轉換轉出起始日 | 2017年12月15日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2017年12月15日 | ||
暫停申購、贖回、轉換轉入、轉換轉出、定期定額投資的原因說明 | 根據(jù)《富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的相關規(guī)定,本基金將以2017年12月15日為份額折算基準日對富國證券A份額和富國證券份額辦理定期份額折算業(yè)務,為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運作,本基金管理人決定于2017年12月15日至2017年12月18日暫停本基金的申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務。 | ||
恢復相關業(yè)務的起始日、金額及原因說明 | 恢復申購起始日 | 2017年12月19日 | |
恢復贖回起始日 | 2017年12月19日 | ||
恢復轉換轉入起始日 | 2017年12月19日 | ||
恢復轉換轉出起始日 | 2017年12月19日 | ||
恢復定期定額投資起始日 | 2017年12月19日 | ||
恢復申購、贖回、轉換轉入、轉換轉出、定期定額投資的原因說明 | 本基金定期份額折算業(yè)務將于2017年12月18日辦理完畢,因此本基金管理人決定于2017年12月19日起恢復本基金的申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國中證全指證券公司指數(shù)分級(場內簡稱:證券分級) | 證券A級 | 證券B級 |
下屬分級基金的交易代碼 | 161027 | 150223 | 150224 |
該分級基金是否暫停申購、轉換轉入、贖回、轉換轉出、定期定額投資 | 是 | 否 | 否 |
(1)根據(jù)本基金基金合同的相關規(guī)定,本基金富國證券份額只可以進行場內與場外的申購和贖回,但不上市交易;下屬分級份額中富國證券A份額與富國證券B份額只可在深圳證券交易所上市交易,不可單獨進行申購或贖回。
(2)本公告僅對本基金辦理定期份額折算業(yè)務期間富國證券份額暫停申購、贖回、轉換及定期定額投資業(yè)務的情況進行說明,投資者若希望了解本基金辦理定期份額折算業(yè)務期間的轉托管、配對轉換、上市交易等其他業(yè)務辦理的詳細情況,請參閱本基金基金合同、招募說明書及本基金管理人發(fā)布的相關公告,或者通過以下任一途徑咨詢:
1)富國基金管理有限公司網站:zjdclaser.com.cn;
2)富國基金管理有限公司客戶服務熱線:95105686、4008880688(均免長途費)。
(3)風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2017年12月12日