基金名稱 | 富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國新活力靈活配置混合 |
基金主代碼 | 004604 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《證券投資基金信息披露管理辦法》 |
基金經(jīng)理變更類型 | 增聘基金經(jīng)理 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 方旻 |
共同管理本基金的其他基金經(jīng)理姓名 | 鐘智倫 |
新任基金經(jīng)理姓名 | 方旻 | |||
任職日期 | 2017-06-09 | |||
證券從業(yè)年限 | 7 | |||
證券投資管理從業(yè)年限 | 7 | |||
過往從業(yè)經(jīng)歷 | 自2010年2月起歷任富國基金管理有限公司定量研究員、高級定量研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理兼量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理,現(xiàn)任基金經(jīng)理兼公司量化投資部量化投資副總監(jiān)。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
100032 | 富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金 | 2014-11-19 | -- | |
100038 | 富國滬深300增強證券投資基金 | 2014-11-19 | -- | |
161017 | 富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) | 2014-11-19 | -- | |
510210 | 上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2014-11-19 | -- | |
161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級證券投資基金 | 2015-05-13 | -- | |
161027 | 富國中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金 | 2015-05-13 | -- | |
161029 | 富國中證銀行指數(shù)分級證券投資基金 | 2015-05-13 | -- | |
100053 | 富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 2015-10-09 | -- | |
是否曾被監(jiān)管機構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業(yè)資格 | 是 | |||
取得的其他相關(guān)從業(yè)資格 | 否 | |||
國籍 | 中國 | |||
學歷、學位 | 研究生、碩士 | |||
是否已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會注冊/登記 | 是 |
本公司已按有關(guān)規(guī)定向中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局備案。
富國基金管理有限公司
2017年6月10日