富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2018年10月10日至2018年10月31日公開發(fā)售。其中,網(wǎng)下現(xiàn)金認購的日期為2018年10月10日至2018年10月31日;網(wǎng)上現(xiàn)金認購的日期為2018年10月29日至2018年10月31日;網(wǎng)下股票認購的日期為2018年10月10日至2018年10月31日。
富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已在2018年9月29日《中國證券報》及本公司網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)披露的《富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告》中對本基金網(wǎng)下股票認購清單進行了披露。為方便投資者認購,根據(jù)近期標的指數(shù)成份股的停復牌情況,本公司對本基金的網(wǎng)下股票認購清單更新如下:
股票代碼 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 股票簡稱 |
000001 | 平安銀行 | 002508 | 老板電器 | 600581 | 八一鋼鐵 |
000002 | 萬科A | 002518 | 科士達 | 600612 | 老鳳祥 |
000018 | 神州長城 | 002543 | 萬和電氣 | 600663 | 陸家嘴 |
000030 | 富奧股份 | 002672 | 東江環(huán)保 | 600690 | 青島海爾 |
000065 | 北方國際 | 002717 | 嶺南股份 | 600741 | 華域汽車 |
000069 | 華僑城A | 300145 | 中金環(huán)境 | 600750 | 江中藥業(yè) |
000498 | 山東路橋 | 300182 | 捷成股份 | 600835 | 上海機電 |
000501 | 鄂武商A | 300258 | 精鍛科技 | 600897 | 廈門空港 |
000581 | 威孚高科 | 300284 | 蘇交科 | 601000 | 唐山港 |
000587 | 金洲慈航 | 300427 | 紅相股份 | 601009 | 南京銀行 |
000596 | 古井貢酒 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 601166 | 興業(yè)銀行 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 600012 | 皖通高速 | 601169 | 北京銀行 |
000651 | 格力電器 | 600015 | 華夏銀行 | 601186 | 中國鐵建 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 600016 | 民生銀行 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
000726 | 魯 泰A | 600036 | 招商銀行 | 601318 | 中國平安 |
000786 | 北新建材 | 600048 | 保利地產(chǎn) | 601328 | 交通銀行 |
000828 | 東莞控股 | 600056 | 中國醫(yī)藥 | 601398 | 工商銀行 |
000848 | 承德露露 | 600153 | 建發(fā)股份 | 601668 | 中國建筑 |
000858 | 五 糧 液 | 600167 | 聯(lián)美控股 | 601818 | 光大銀行 |
000887 | 中鼎股份 | 600176 | 中國巨石 | 601877 | 正泰電器 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 600183 | 生益科技 | 601939 | 建設銀行 |
000902 | 新洋豐 | 600197 | 伊力特 | 601988 | 中國銀行 |
002003 | 偉星股份 | 600201 | 生物股份 | 601998 | 中信銀行 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 600236 | 桂冠電力 | 603328 | 依頓電子 |
002081 | 金螳螂 | 600270 | 外運發(fā)展 | 603368 | 柳藥股份 |
002142 | 寧波銀行 | 600309 | 萬華化學 | 603369 | 今世緣 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 600340 | 華夏幸福 | 603609 | 禾豐牧業(yè) |
002191 | 勁嘉股份 | 600377 | 寧滬高速 | 603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) |
002242 | 九陽股份 | 600388 | 龍凈環(huán)保 | 603788 | 寧波高發(fā) |
002285 | 世聯(lián)行 | 600398 | 海瀾之家 | 000333 | 美的集團 |
002293 | 羅萊生活 | 600426 | 華魯恒升 | 000418 | 小天鵝A |
002327 | 富安娜 | 600487 | 亨通光電 | 002051 | 中工國際 |
002462 | 嘉事堂 | 600572 | 康恩貝 | 002573 | 清新環(huán)境 |
投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀2018年9月29日刊登在《中國證券報》上的《富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》、《富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關代銷機構查閱本基金的基金合同、招募說明書和發(fā)售公告等相關資料或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)進行相關咨詢。
富國基金管理有限公司
2018年10月30日