為答謝廣大投資者長期以來的信任與支持,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)(僅限前端收費(fèi)模式,基金代碼:006297,以下簡稱“本基金”)自2019年1月2日起,在部分代銷機(jī)構(gòu)開通定投業(yè)務(wù)及參加部分代銷機(jī)構(gòu)申購、定投費(fèi)率優(yōu)惠活動,具體情況如下:
一、 活動時(shí)間及內(nèi)容
1、 參與此次申購費(fèi)率優(yōu)惠活動的機(jī)構(gòu)及具體活動內(nèi)容
代銷機(jī)構(gòu) | 優(yōu)惠期間 | 活動內(nèi)容 |
交通銀行 | 2019年1月2日至2019年1月31日 | 投資者在費(fèi)率優(yōu)惠活動期間,通過交通銀行手機(jī)銀行申購本基金(前端收費(fèi)模式),享有1折申購費(fèi)率優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按原申購費(fèi)率執(zhí)行。 |
平安銀行 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過平安銀行網(wǎng)上銀行(含口袋銀行)、電話銀行及自助終端渠道申購本基金,申購費(fèi)率實(shí)行8折優(yōu)惠;若申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣;通過平安銀行橙子銀行渠道前端申購本基金,其申購費(fèi)率實(shí)行6折優(yōu)惠;若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。(具體以平安銀行公告為準(zhǔn)) |
海通證券 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過海通證券網(wǎng)上申購本基金其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費(fèi)率不低于0.6%,原申購費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
招商證券 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過招商證券網(wǎng)上申購本基金其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費(fèi)率不低于0.6%,原申購費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
中泰證券 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過中泰證券網(wǎng)上平臺申購本基金,前端申購費(fèi)率享有1折優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以中泰證券公告為準(zhǔn)。 |
長江證券 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過長江證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金(僅限前端交易模式), 原申購費(fèi)率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原費(fèi)率的4折;原申購費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
廣發(fā)證券 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過廣發(fā)證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)委托、手機(jī)證券委托軟件申購本基金(僅限前端交易模式), 享有1折申購費(fèi)率優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按原申購費(fèi)率執(zhí)行。 |
國泰君安 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過國泰君安網(wǎng)上平臺申購本基金其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的4折執(zhí)行,且優(yōu)惠后的申購費(fèi)率不低于0.6%,原申購費(fèi)率低于0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。 |
華泰證券 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過華泰證券申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行1折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。 |
平安證券 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過平安證券申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行1折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。 |
東北證券 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過東北證券申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行1折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。 |
上海證券 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過上海證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金,享受申購費(fèi)率四折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,如原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按照原有固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
國都證券 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過國都證券網(wǎng)上、手機(jī)炒股方式申購本基金其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,原申購費(fèi)率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原費(fèi)率的4折;原申購費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
螞蟻基金 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過螞蟻基金網(wǎng)上申購本基金,其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的1折執(zhí)行,申購費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
天天基金 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過天天基金申購本基金,前端申購費(fèi)率享受1折至4折費(fèi)率優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以天天基金公告為準(zhǔn)。 |
好買基金 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過好買基金電子交易平臺采用“儲蓄罐”支付方式申購本基金,可享 1折優(yōu)惠;投資者通過好買基金電子交易平臺采用“儲蓄罐”以外的支付方式申購基金,可享4折優(yōu)惠。申購費(fèi)為固定費(fèi)率的,則按原申購費(fèi)率執(zhí)行。 |
眾祿金融 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過眾祿金融申購本基金,其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的1折執(zhí)行,原申購費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
同花順基金 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過同花順基金申購本基金,其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的1折執(zhí)行,原申購費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
京東金融 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過京東金融申購本基金,其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的1折執(zhí)行,原申購費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
蛋卷基金 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過蛋卷基金申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行1折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣 |
挖財(cái)基金 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過挖財(cái)基金申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行1折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣 |
盈米基金 | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過盈米基金申購本基金申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行1折優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣 |
2、此次開通定投業(yè)務(wù)及參與定投申購優(yōu)惠活動的機(jī)構(gòu)及具體活動內(nèi)容
代銷機(jī)構(gòu) | 定投開通時(shí)間及起點(diǎn)金額 | 優(yōu)惠期間 | 活動內(nèi)容 |
建設(shè)銀行 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
海通證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過海通證券柜面辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受申購費(fèi)率8折優(yōu)惠,網(wǎng)上定投按照4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率均不低于0.6%。原申購費(fèi)率低于0.6%的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費(fèi)率執(zhí)行。 |
平安證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過平安證券辦理本基金定投業(yè)務(wù),其申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行最低為1折的優(yōu)惠,本基金具體申購費(fèi)率優(yōu)惠詳情以平安證券公告為準(zhǔn)。 |
中泰證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過中泰證券網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受申購費(fèi)率1折優(yōu)惠,原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠,具體以中泰證券公告為準(zhǔn)。 |
長江證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過長江證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受申購費(fèi)率4折優(yōu)惠,但優(yōu)惠折扣后的費(fèi)率不低于0.6%;原申購費(fèi)率低于或等于0.6%或采用固定費(fèi)用的將不再有折扣優(yōu)惠,按原申購費(fèi)率或固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
廣發(fā)證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 投資者通過廣發(fā)證券網(wǎng)上交易方式辦理本基金的定投業(yè)務(wù)的,享受基金定投申購費(fèi)率4折優(yōu)惠,優(yōu)惠后不低于0.6%,原申購費(fèi)率低于0.6%或?yàn)楣潭ㄙM(fèi)率的,按原申購費(fèi)率執(zhí)行。 |
國泰君安 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
上海證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為200元 (含申購費(fèi)) | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 | 暫無優(yōu)惠、開通前另行公告 |
東北證券 | 2019年1月2日起每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過東北證券辦理本基金定投業(yè)務(wù),其申購費(fèi)率(僅限前端收費(fèi)模式)實(shí)行最低為1折的優(yōu)惠,本基金具體申購費(fèi)率優(yōu)惠詳情以東北證券公告為準(zhǔn)。 |
天天基金 | 2019年1月2日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) |
2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過天天基金網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受1折至4折費(fèi)率優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以天天基金公告為準(zhǔn)。 |
好買基金 | 2019年1月2日起,每月最低定投金額為200元 (含申購費(fèi)) |
2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過好買基金網(wǎng)上辦理本基金定投業(yè)務(wù),前端定投申購可享受1折至4折費(fèi)率優(yōu)惠;原申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的,按原申購費(fèi)執(zhí)行,不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。具體以好買基金公告為準(zhǔn)。 |
眾祿金融 | 2019年1月2日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) |
2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過眾祿金融定投申購本基金,其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的1折執(zhí)行,原申購費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
同花順基金 | 2019年1月2日起,每月最低定投金額為100元 (含申購費(fèi)) |
2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間另行公告 | 通過同花順基金定投申購本基金,其前端申購費(fèi)率享有優(yōu)惠,按原前端申購費(fèi)率的1折執(zhí)行,原申購費(fèi)率采用固定費(fèi)用的,則按固定費(fèi)用執(zhí)行。 |
蛋卷基金 | 自2019年1月2日起,定投起點(diǎn)金額為100元(含申購費(fèi)) | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間以蛋卷基金公告為準(zhǔn) | 通過蛋卷基金定投申購本基金,申購費(fèi)率實(shí)行最低為1折的優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。具體費(fèi)率優(yōu)惠請留意蛋卷基金的公告。 |
盈米基金 | 自2019年1月2日起,定投起點(diǎn)金額為100元(含申購費(fèi)) | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間以盈米基金公告為準(zhǔn) | 通過盈米基金定投申購本基金,申購費(fèi)率實(shí)行最低為1折的優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。具體費(fèi)率優(yōu)惠請留意盈米基金的公告。 |
挖財(cái)基金 | 自2019年1月2日起,定投起點(diǎn)金額為100元(含申購費(fèi)) | 2019年1月2日起,具體結(jié)束時(shí)間以挖財(cái)基金公告為準(zhǔn) | 通過挖財(cái)基金定投申購本基金,申購費(fèi)率實(shí)行最低為1折的優(yōu)惠,若原申購費(fèi)率是固定費(fèi)用的,則按其規(guī)定的固定費(fèi)用執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。具體費(fèi)率優(yōu)惠請留意挖財(cái)基金的公告。 |
二、 注意事項(xiàng)
1、 本基金申購費(fèi)率請參見《富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書》及相關(guān)公告。
2、 上述未盡事宜請遵循各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定,各代銷機(jī)構(gòu)保留對上述優(yōu)惠活動的最終解釋權(quán)。
三、 咨詢辦法
1、 各代銷機(jī)構(gòu)客服電話及網(wǎng)址
渠道名稱 | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.qlzq.com.cn |
長江證券 | 95579、4008-888-999 | www.95579.com |
國泰君安 | 400-8888-666 | www.gtja.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
上海證券 | 400-891-8918 | www.shzq.com |
東北證券 | 400-600-0686 | www.nesc.cn |
國都證券 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
同花順基金 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
眾祿金融 | 400-821-5399 | www.zlfund.cn |
京東金融 | 95118 | fund.jd.com |
平安銀行 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
平安證券 | 95511-8 | stock.pingan.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 4000-618-518 | danjuanapp.com |
2、 富國基金聯(lián)系方式
客戶服務(wù)熱線:95105686,4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途話費(fèi))
公司網(wǎng)址:zjdclaser.com.cn
四、 風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。
本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一九年一月二日