基金名稱 | 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) | |
基金簡稱 | 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) | |
基金主代碼 | 006297 | |
基金合同生效日 | 2018年12月13日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書》及其更新。 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2019年12月31日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.0630 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 21,925,441.66 | |
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) | 4,385,088.33 | |
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) | 0.13 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2019年度的第一次分紅 |
注:本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人復(fù)核。
權(quán)益登記日 | 2020年01月13日 |
除息日 | 2020年01月09日(場外) |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2020年01月21日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2020年01月09日的基金份額凈值,自2020年01月15日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 |
3.1權(quán)益登記日前兩個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,該日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可以在每個(gè)基金交易日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或以銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(權(quán)益登記日2020年01月13日申請(qǐng)?jiān)O(shè)置的分紅方式對(duì)當(dāng)次分紅無效)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3.3投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站zjdclaser.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。
3.4風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金的名稱中包含“養(yǎng)老目標(biāo)”字樣,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾,基金管理人在此特別提示投資者:本基金不保本,可能發(fā)生虧損。敬請(qǐng)投資者根據(jù)自身年齡、退休日期和收入水平選擇合適的養(yǎng)老目標(biāo)基金。
富國基金管理有限公司
2020年01月10日