基金名稱 | 富國內(nèi)需增長混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國內(nèi)需增長混合 |
基金主代碼 | 008901 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2020年03月26日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國內(nèi)需增長混合型證券投資基金基金合同》、《富國內(nèi)需增長混合型證券投資基金招募說明書》 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可[2019]2089號 | |
基金募集期間 | 自2020年03月09日至2020年03月20日止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2020年03月24日 | |
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶) | 33,821 | |
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元) | 2,979,939,243.95 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 1,442,291.24 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購份額 | 2,979,939,243.95 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 1,442,291.24 | |
合計(jì) | 2,981,381,535.19 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | - |
占基金總份額比例(%) | - | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 無 | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份) | 199,315.24 |
占基金總份額比例(%) | 0.01% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2020年03月26日 |
注:(1)按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
(3)本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金基金份額的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份(含)。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(zjdclaser.com.cn)或客戶服務(wù)電話(400-888-0688)查詢交易確認(rèn)情況。
基金銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購申請及申購份額的確認(rèn)情況,投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理。在確定申購、贖回開始時(shí)間后,基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購、贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年03月27日