基金特點(diǎn)
投資具有良好成長(zhǎng)性的創(chuàng)新主題類(lèi)上市公司
更多>>
重倉(cāng)持股
股票持倉(cāng) | 行業(yè) | 比例(%) |
---|---|---|
招商地產(chǎn) | 房地產(chǎn)業(yè) | 14.98 |
東方雨虹 | 非金屬礦物制品業(yè) | 10.54 |
歌華有線(xiàn) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳... | 8.70 |
石基信息 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 5.11 |
華斯股份 | 皮革、毛皮、羽毛及其制... | 5.09 |
泰禾集團(tuán) | 房地產(chǎn)業(yè) | 5.03 |
諾普信 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3.30 |
衛(wèi)寧軟件 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3.25 |
高能環(huán)境 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 3.23 |
興業(yè)銀行 | 貨幣金融服務(wù) | 2.85 |
更多>>
資產(chǎn)分布
資產(chǎn)項(xiàng)目 | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|
股票 | 90.11 |
債券 | 4.89 |
其他 | 5.00 |
更多>>
行業(yè)分布
行業(yè)名稱(chēng) | 比例(%) |
---|---|
制造業(yè) | 39.98 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 20.32 |
房地產(chǎn)業(yè) | 20.01 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3.23 |
金融業(yè) | 2.85 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2.65 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 2.11 |
批發(fā)和零售業(yè) | 1.30 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0.88 |
住宿和餐飲業(yè) | 0.67 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表
(2007年04月27日 至 2014年12月31日)
時(shí)間 | 富國(guó)天博 | 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) | 戰(zhàn)勝基準(zhǔn) |
---|---|---|---|
生效以來(lái) | 40.25% | 13.52% | 26.73% |
2014 | 27.91% | 39.20% | -11.29% |
2013 | -1.45% | -3.88% | 2.43% |
2012 | 8.97% | 6.65% | 2.32% |
2011 | -23.48% | -20.30% | -3.18% |
2010 | 6.05% | -8.12% | 14.17% |
2009 | 66.88% | 72.36% | -5.48% |
2008 | -51.52% | -55.10% | 3.58% |
基金經(jīng)理
畢天宇先生
14年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾任職興業(yè)證券研究員,2002年3月加盟富國(guó)基金,歷任富國(guó)基金行業(yè)研究員。2005年11月至今任富國(guó)天博基金經(jīng)理。
基金經(jīng)理觀點(diǎn)
二季度,市場(chǎng)沖高回落,滬深300指數(shù)上漲10%,同期天博凈值上漲10.6%,與市場(chǎng)基本持平,主要原因在于停牌個(gè)股比例較高。由于監(jiān)管層加大配資監(jiān)管力度,市場(chǎng)在6月中開(kāi)始出現(xiàn)了大幅度下跌,而杠桿融資也加劇了市場(chǎng)的跌幅。盡管前期對(duì)組合作了適度均衡,下跌幅度相對(duì)較少,但組合內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)+、醫(yī)療信息化和環(huán)保類(lèi)個(gè)股占比依舊較高,對(duì)凈值也產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響。
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率為9.81%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為9.54%。